CD Nacional, N. Funchal, 24.6, 248.png
Estadio da Madeira, 5000,
-----------------
Gottardi, TW85, 1500000, 59, 5504.jpg
Mexer, AB87, 2200000, 99, 5486.jpg
Miguel Rodrigues, AB93, 1500000, 7, 24060.jpg
Joao Aurelio, AB88, 1500000, 7, 5652.jpg
Marcal, AB89, 1800000, 59, 5644.jpg
Claudemir, AB84, 2000000, 59, 5641.jpg
Ali Ghazal, DM92, 500000, 93, 
Jota, MI93, 800000, 7, 
Rafa, MI88, 400000, 7, 
Dejan Skolnik, MI89, 700000, 20, 5648.jpg
Daniel Candeias, MI88, 2500000, 7, 5660.jpg
Diego Barcelos, MI85, 1300000, 59, 5659.jpg
Rene Mihelic, OM88, 1000000, 33, 5647.jpg
Edgar Abreu, OM94, 100000, 7, 
Mario Rondon, ST86, 2500000, 73, 5661.jpg
Mateus, ST84, 2500000, 99, 5658.jpg
Ladji Keita, ST83, 1000000, 98, 5666.jpg
Djaniny, ST91, 800000, 82, 5525.jpg
